Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:31:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:41 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:40 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:37 | 2 | 1,073 | 87,105 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:13 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:13 | 5 | 1,930 | 157,215 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:13 | 2 | 1,008 | 37,989 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:12 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:12 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:03 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:31:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:30:59 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
