Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 12:11:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:55 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:53 | 2 | 2,466 | 194,940 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:51 | 2 | 1,070 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:50 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:50 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:46 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 12:11:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
