Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 02:13:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:13:09 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:13:06 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:13:04 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:13:04 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:13:00 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:52 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:43 | 2 | 1,138 | 143,891 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:40 | 2 | 1,078 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:31 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:27 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:17 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:05 | 2 | 1,266 | 111,668 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:05 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:04 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:12:01 | 2 | 1,074 | 87,105 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:11:59 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:11:55 | 2 | 1,078 | 70,149 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 02:11:50 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
