Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:30:14 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:13 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:12 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:11 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:10 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:10 | 2 | 813 | 31,437 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:10 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:10 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:09 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:08 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:07 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 09:30:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
