Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 22:45:17 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:45:16 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:45:13 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:45:12 | 2 | 844 | 21,356 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:45:10 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:45:05 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:45:03 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:45:03 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:45:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:58 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:54 | 2 | 844 | 21,356 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:53 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:45 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:43 | 2 | 1,618 | 176,445 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:41 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:38 | 2 | 844 | 21,356 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:36 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:35 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:35 | 2 | 3,298 | 248,996 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:44:35 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
