Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 12:11:00 | 11 | 6,756 | 1,990,121 11.71 % | 17,000,000 | 0.033963 | 0.000067 | ||
31/05/2026, 12:10:55 | 12 | 7,652 | 2,354,561 13.86 % | 17,000,000 | 0.317402 | 0.000747 | ||
31/05/2026, 12:10:50 | 10 | 4,983 | 1,825,052 10.74 % | 16,999,984 | 0.022413 | 0.00004 | ||
31/05/2026, 12:10:45 | 21 | 16,155 | 3,619,433 21.32 % | 16,983,400 | 0.071577 | 0.000259 | ||
31/05/2026, 12:10:40 | 8 | 5,735 | 1,906,209 11.22 % | 17,000,000 | 0.269749 | 0.000514 | ||
31/05/2026, 12:10:35 | 30 | 20,234 | 2,980,161 17.54 % | 17,000,000 | 0.202369 | 0.000603 | ||
31/05/2026, 12:10:30 | 20 | 16,698 | 2,748,306 16.17 % | 17,000,000 | 0.278499 | 0.000765 | ||
31/05/2026, 12:10:25 | 13 | 9,465 | 712,885 4.2 % | 17,000,000 | 0.34523 | 0.000246 | ||
31/05/2026, 12:10:20 | 13 | 10,802 | 2,354,680 13.86 % | 17,000,000 | 1.945601 | 0.004581 | ||
31/05/2026, 12:10:15 | 13 | 26,099 | 2,692,426 15.84 % | 17,000,000 | 0.237796 | 0.00064 | ||
31/05/2026, 12:10:10 | 6 | 10,923 | 2,643,636 15.56 % | 17,000,000 | 0.664353 | 0.001756 | ||
31/05/2026, 12:10:05 | 9 | 5,321 | 1,834,238 10.79 % | 17,000,000 | 0.049324 | 0.00009 | ||
31/05/2026, 12:10:00 | 11 | 8,425 | 2,208,417 13 % | 17,000,000 | 0.088519 | 0.000195 | ||
31/05/2026, 12:09:55 | 19 | 18,000 | 3,482,099 20.49 % | 17,000,000 | 0.368525 | 0.001283 | ||
31/05/2026, 12:09:50 | 13 | 10,677 | 2,668,191 15.7 % | 17,000,000 | 0.483013 | 0.001288 | ||
31/05/2026, 12:09:45 | 37 | 23,997 | 3,728,262 21.94 % | 17,000,000 | 0.169692 | 0.000632 | ||
31/05/2026, 12:09:40 | 17 | 18,151 | 3,596,947 21.16 % | 17,000,000 | 0.413267 | 0.001486 | ||
31/05/2026, 12:09:35 | 25 | 15,909 | 3,001,837 17.66 % | 17,000,000 | 0.283923 | 0.000852 | ||
31/05/2026, 12:09:30 | 12 | 11,646 | 2,421,223 14.25 % | 17,000,000 | 0.054272 | 0.000131 | ||
31/05/2026, 12:09:25 | 13 | 8,221 | 2,612,368 15.37 % | 17,000,000 | 0.203547 | 0.000531 |
