Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03019a13 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.00008495 | |||||
0xb39500a4 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.0003212 | |||||
0x0301cd96 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.00053902 | |||||
0x0301bc25 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.0001349 | |||||
0x02018224 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.00032622 | |||||
0x0201a734 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.0001075 | |||||
0x03019a13 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.00029038 | |||||
0x0301af17 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.00037454 | |||||
0x03019cb8 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.00024701 | |||||
0x0201fa76 | 26/04/2026, 04:46:17 | 0FTM | 0.00014646 | |||||
0x0301c429 | 26/04/2026, 04:46:16 | 0FTM | 0.00008701 | |||||
0x0301d4c4 | 26/04/2026, 04:46:16 | 0FTM | 0.00046579 | |||||
0x0301a60c | 26/04/2026, 04:46:16 | 0FTM | 0.00025498 | |||||
0x0301b5cf | 26/04/2026, 04:46:16 | 0FTM | 0.00030067 | |||||
0x0301ec3d | 26/04/2026, 04:46:16 | 0FTM | 0.00037527 | |||||
0xb39500a4 | 26/04/2026, 04:46:16 | 0FTM | 0.00030903 | |||||
0x0301d6f4 | 26/04/2026, 04:46:16 | 0FTM | 0.00051604 | |||||
0x03019406 | 26/04/2026, 04:46:16 | 0FTM | 0.00062994 | |||||
0x03019852 | 26/04/2026, 04:46:16 | 0FTM | 0.00072256 | |||||
0x030195a3 | 26/04/2026, 04:46:15 | 0FTM | 0.00021423 |
