Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 14:54:08 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:53:51 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:53:35 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:53:19 | 1 | 3,783 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:53:03 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:52:47 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:52:36 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000018 | ||
30/04/2026, 14:52:29 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:52:13 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:52:04 | 1 | 707 | 172,176 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000121 | ||
30/04/2026, 14:51:57 | 1 | 3,783 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:51:41 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:51:29 | 1 | 731 | 5,399,134 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.004651 | ||
30/04/2026, 14:51:24 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:51:09 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:50:51 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:50:40 | 5 | 2,082 | 224,700 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000159 | ||
30/04/2026, 14:50:35 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:50:18 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 14:50:11 | 1 | 707 | 146,893 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000103 |
