Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 17:53:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:52:46 | 3 | 0 | 1,003 | 65,048 0.82 % | 8,000,000 | 3.57 | 2.048232 | ||
27/04/2026, 17:52:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:52:17 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3.81 | 2.04808 | ||
27/04/2026, 17:52:16 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
27/04/2026, 17:52:06 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
27/04/2026, 17:51:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:51:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:51:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:51:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:51:23 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
27/04/2026, 17:51:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:51:03 | 16 | 0 | 2,359 | 336,000 4.2 % | 8,000,000 | 9.69 | 2.051255 | ||
27/04/2026, 17:50:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:50:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:50:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:50:04 | 5 | 1 | 1,868 | 109,072 1.37 % | 8,000,000 | 2.99 | 2.048326 | ||
27/04/2026, 17:49:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:49:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 17:49:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 |
