Txns grandes
12,760 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:35:39 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 19:30:09 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 19:24:35 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 19:24:35 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 19:24:35 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 19:17:47 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 18:50:21 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 09:16:05 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 09:03:34 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 08:55:22 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 08:46:09 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 08:46:09 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 07:50:32 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 07:42:09 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 07:16:47 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
28/04/2026, 22:57:03 | 1 | 2 | 0.8 | 0.00000225 | ||
28/04/2026, 16:44:32 | 1 | 2 | 0.79980227 | 0.00000227 | ||
28/04/2026, 16:49:23 | 1 | 1 | 0.7998 | 0.00001 | ||
29/04/2026, 06:34:46 | 1 | 2 | 0.79965178 | 0.0000226 | ||
29/04/2026, 04:35:01 | 1 | 2 | 0.79825587 | 0.0000226 |
