Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:11:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:22 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:20 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:18 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:11:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:10:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:10:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:10:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:10:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:10:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:10:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 16:10:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
