Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 13:33:51 | 45 | 11,345,122 20.63 % | 75.69 | 0.00085877 | 0.00008587 | ||
28/04/2026, 13:33:51 | 48 | 6,385,192 11.61 % | 76.3 | 0.0004872 | 0.00004872 | ||
28/04/2026, 13:33:51 | 61 | 5,912,384 10.75 % | 298.1 | 0.00176251 | 0.00017625 | ||
28/04/2026, 13:33:50 | 57 | 6,933,972 12.61 % | 67.34 | 0.00046694 | 0.00004669 | ||
28/04/2026, 13:33:50 | 76 | 10,778,758 19.6 % | 145.15 | 0.00156454 | 0.00015645 | ||
28/04/2026, 13:33:49 | 60 | 10,500,984 19.1 % | 75.58 | 0.00079375 | 0.00007937 | ||
28/04/2026, 13:33:49 | 41 | 7,426,846 13.51 % | 85.29 | 0.00063344 | 0.00006334 | ||
28/04/2026, 13:33:48 | 56 | 11,728,368 21.33 % | 62.7 | 0.00073548 | 0.00007354 | ||
28/04/2026, 13:33:48 | 55 | 8,525,292 15.51 % | 142.19 | 0.00121221 | 0.00012122 | ||
28/04/2026, 13:33:47 | 53 | 8,889,764 16.17 % | 79.45 | 0.0007063 | 0.00007063 | ||
28/04/2026, 13:33:47 | 51 | 11,171,067 20.32 % | 69.62 | 0.00077782 | 0.00007778 | ||
28/04/2026, 13:33:46 | 56 | 6,805,925 12.38 % | 89.46 | 0.00060889 | 0.00006088 | ||
28/04/2026, 13:33:46 | 50 | 6,068,684 11.04 % | 88.81 | 0.000539 | 0.0000539 | ||
28/04/2026, 13:33:46 | 72 | 16,489,545 29.99 % | 69.65 | 0.00114857 | 0.00011485 | ||
28/04/2026, 13:33:45 | 66 | 8,929,959 16.24 % | 102.16 | 0.00091231 | 0.00009123 | ||
28/04/2026, 13:33:45 | 86 | 10,130,403 18.42 % | 71.99 | 0.0007293 | 0.00007293 | ||
28/04/2026, 13:33:44 | 52 | 6,667,424 12.13 % | 179.86 | 0.00119923 | 0.00011992 | ||
28/04/2026, 13:33:44 | 55 | 8,114,509 14.76 % | 95.67 | 0.00077631 | 0.00007763 | ||
28/04/2026, 13:33:43 | 55 | 8,750,901 15.92 % | 74.86 | 0.00065517 | 0.00006551 | ||
28/04/2026, 13:33:43 | 58 | 5,632,742 10.25 % | 61.49 | 0.00034636 | 0.00003463 |
