Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 08:58:41 | 54 | 7,989,937 14.53 % | 80.46 | 0.00064294 | 0.00006429 | ||
18/04/2026, 08:58:41 | 46 | 7,039,902 12.8 % | 60.66 | 0.0004271 | 0.00004271 | ||
18/04/2026, 08:58:40 | 45 | 6,961,877 12.66 % | 57.67 | 0.00040152 | 0.00004015 | ||
18/04/2026, 08:58:40 | 67 | 7,918,210 14.4 % | 57.81 | 0.00045775 | 0.00004577 | ||
18/04/2026, 08:58:39 | 66 | 8,909,875 16.2 % | 61.83 | 0.00055091 | 0.00005509 | ||
18/04/2026, 08:58:39 | 81 | 6,870,060 12.5 % | 87.81 | 0.00060326 | 0.00006032 | ||
18/04/2026, 08:58:38 | 55 | 5,902,704 10.74 % | 65.45 | 0.00038638 | 0.00003863 | ||
18/04/2026, 08:58:38 | 42 | 6,367,498 11.58 % | 77.98 | 0.00049657 | 0.00004965 | ||
18/04/2026, 08:58:38 | 82 | 10,287,973 18.71 % | 74.49 | 0.00076643 | 0.00007664 | ||
18/04/2026, 08:58:37 | 60 | 11,906,418 21.65 % | 91.27 | 0.00108672 | 0.00010867 | ||
18/04/2026, 08:58:37 | 48 | 6,575,124 11.96 % | 87.16 | 0.00057309 | 0.0000573 | ||
18/04/2026, 08:58:36 | 68 | 7,992,398 14.54 % | 82.11 | 0.00065629 | 0.00006562 | ||
18/04/2026, 08:58:36 | 51 | 9,250,082 16.82 % | 58.93 | 0.00054512 | 0.00005451 | ||
18/04/2026, 08:58:35 | 56 | 7,674,189 13.96 % | 99.98 | 0.00076729 | 0.00007672 | ||
18/04/2026, 08:58:35 | 47 | 6,926,843 12.6 % | 86.29 | 0.00059774 | 0.00005977 | ||
18/04/2026, 08:58:34 | 50 | 8,877,959 16.15 % | 100.19 | 0.00088951 | 0.00008895 | ||
18/04/2026, 08:58:34 | 53 | 9,208,026 16.75 % | 131.63 | 0.00121212 | 0.00012121 | ||
18/04/2026, 08:58:33 | 82 | 11,207,515 20.38 % | 112.88 | 0.00126516 | 0.00012651 | ||
18/04/2026, 08:58:33 | 67 | 6,920,293 12.59 % | 89.85 | 0.0006218 | 0.00006218 | ||
18/04/2026, 08:58:33 | 61 | 6,086,811 11.07 % | 58.67 | 0.00035715 | 0.00003571 |
