Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:19:02 | 51 | 4,814,909 8.76 % | 102.75 | 0.00049473 | 0.00004947 | ||
28/04/2026, 10:19:01 | 105 | 8,514,062 15.49 % | 74.55 | 0.0006348 | 0.00006348 | ||
28/04/2026, 10:19:01 | 101 | 11,331,433 20.61 % | 169.43 | 0.00191997 | 0.00019199 | ||
28/04/2026, 10:19:00 | 93 | 7,565,068 13.76 % | 88.05 | 0.00066612 | 0.00006661 | ||
28/04/2026, 10:19:00 | 92 | 13,953,521 25.38 % | 134.3 | 0.00187402 | 0.0001874 | ||
28/04/2026, 10:18:59 | 56 | 7,748,949 14.09 % | 110.74 | 0.00085815 | 0.00008581 | ||
28/04/2026, 10:18:59 | 79 | 9,845,018 17.91 % | 75.85 | 0.00074677 | 0.00007467 | ||
28/04/2026, 10:18:58 | 66 | 8,736,217 15.89 % | 92.66 | 0.00080958 | 0.00008095 | ||
28/04/2026, 10:18:58 | 69 | 10,120,749 18.41 % | 79.86 | 0.00080831 | 0.00008083 | ||
28/04/2026, 10:18:57 | 79 | 13,972,602 25.41 % | 104.7 | 0.00146293 | 0.00014629 | ||
28/04/2026, 10:18:57 | 78 | 12,369,884 22.5 % | 296.73 | 0.00367062 | 0.00036706 | ||
28/04/2026, 10:18:57 | 78 | 6,920,461 12.59 % | 85.89 | 0.00059441 | 0.00005944 | ||
28/04/2026, 10:18:56 | 64 | 11,746,532 21.36 % | 128.44 | 0.00150877 | 0.00015087 | ||
28/04/2026, 10:18:56 | 82 | 12,837,268 23.35 % | 77.65 | 0.00099693 | 0.00009969 | ||
28/04/2026, 10:18:55 | 90 | 15,549,535 28.28 % | 71.3 | 0.00110869 | 0.00011086 | ||
28/04/2026, 10:18:55 | 82 | 15,330,830 27.88 % | 79.35 | 0.00121657 | 0.00012165 | ||
28/04/2026, 10:18:54 | 85 | 10,234,270 18.61 % | 113.25 | 0.00115909 | 0.0001159 | ||
28/04/2026, 10:18:54 | 57 | 14,854,980 27.01 % | 92.73 | 0.0013776 | 0.00013776 | ||
28/04/2026, 10:18:53 | 80 | 11,013,285 20.03 % | 342.2 | 0.00376882 | 0.00037688 | ||
28/04/2026, 10:18:53 | 62 | 5,197,926 9.46 % | 69.75 | 0.00036255 | 0.00003625 |
