Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 04:25:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:25:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:25:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:25:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:54 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:48 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:18 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:15 | 2 | 925 | 77,402 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
