Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 16:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:27 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:15 | 2 | 1,109 | 72,635 0.19 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:12 | 3 | 1,295 | 150,733 0.38 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:35:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:34:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:34:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:34:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:34:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:34:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:34:42 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:34:39 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:34:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 16:34:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
