Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 22:04:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 22:04:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 22:04:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:51 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:42 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:39 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:33 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:27 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:12 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
24/04/2026, 22:03:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
