Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 00:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:51 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:48 | 2 | 924 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:42 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:36 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:30 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:21 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:24:03 | 3 | 1,175 | 125,742 0.32 % | 7 |
