Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 01:01:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:27 | 1 | 1,979 | 144,889 0.37 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:15 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:12 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:09 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:01:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:00:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:00:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:00:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:00:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:00:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:00:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:00:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:00:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
