Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 03:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:36 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:33 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:24 | 3 | 1,111 | 133,792 0.34 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:08:00 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:07:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:07:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:07:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:07:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:07:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:07:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
