| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.02122451 | 2 outputs 0.02122028 | 0.00000423 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.05884243 | 2 outputs 0.05883538 | 0.00000705 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00082109 | 1 outputs 0.00081827 | 0.00000282 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00049497 | 1 outputs 0.00049215 | 0.00000282 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 1.0085195 | 2 outputs 1.00851781 | 0.00000169 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00071269 | 1 outputs 0.00070987 | 0.00000282 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00268828 | 2 outputs 0.00268546 | 0.00000282 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.0089952 | 2 outputs 0.00899214 | 0.00000306 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.20245098 | 2 outputs 0.20244954 | 0.00000144 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.0181052 | 1 outputs 0.01810407 | 0.00000113 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00293713 | 1 outputs 0.00293431 | 0.00000282 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 3 inputs 0.00209304 | 2 outputs 0.00203784 | 0.0000552 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00195 | 1 outputs 0.00194718 | 0.00000282 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00249679 | 2 outputs 0.00249398 | 0.00000281 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00443158 | 2 outputs 0.00442836 | 0.00000322 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00339231 | 2 outputs 0.00339072 | 0.00000159 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.03167981 | 2 outputs 0.03167659 | 0.00000322 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00664296 | 1 outputs 0.00664014 | 0.00000282 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.0008895 | 1 outputs 0.00088668 | 0.00000282 |
Pendiente(28/04/2026, 02:49:06) | 28/04/2026, 02:49:06 | 1 inputs 0.00065163 | 1 outputs 0.00064881 | 0.00000282 |
