| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(19/04/2026, 04:41:13) | 19/04/2026, 04:41:13 | 1 inputs 0.00188271 | 1 outputs 0.00188129 | 0.00000142 |
Pendiente(19/04/2026, 04:26:56) | 19/04/2026, 04:26:56 | 1 inputs 0.00173581 | 1 outputs 0.00167882 | 0.00005699 |
Pendiente(19/04/2026, 04:24:20) | 19/04/2026, 04:24:20 | 1 inputs 0.0003442 | 1 outputs 0.00034112 | 0.00000308 |
Pendiente(19/04/2026, 04:24:15) | 19/04/2026, 04:24:15 | 1 inputs 0.0009728 | 1 outputs 0.00096996 | 0.00000284 |
Pendiente(19/04/2026, 04:17:20) | 19/04/2026, 04:17:20 | 1 inputs 0.0003442 | 1 outputs 0.00034112 | 0.00000308 |
Pendiente(19/04/2026, 04:12:58) | 19/04/2026, 04:12:58 | 1 inputs 0.0003442 | 1 outputs 0.00034266 | 0.00000154 |
Pendiente(19/04/2026, 04:02:58) | 19/04/2026, 04:02:58 | 1 inputs 0.00812616 | 1 outputs 0.00812454 | 0.00000162 |
Pendiente(19/04/2026, 03:55:51) | 19/04/2026, 03:55:51 | 195 inputs 2.65553289 | 2 outputs 2.65437537 | 0.00115752 |
Pendiente(19/04/2026, 03:50:02) | 19/04/2026, 03:50:02 | 3 inputs 0.00094101 | 3 outputs 0.00093269 | 0.00000832 |
Pendiente(19/04/2026, 03:47:07) | 19/04/2026, 03:47:07 | 2 inputs 0.0010629 | 2 outputs 0.00105778 | 0.00000512 |
Pendiente(19/04/2026, 03:44:40) | 19/04/2026, 03:44:40 | 1 inputs 0.00017572 | 1 outputs 0.00017288 | 0.00000284 |
Pendiente(19/04/2026, 03:44:35) | 19/04/2026, 03:44:35 | 1 inputs 0.00812742 | 1 outputs 0.00812616 | 0.00000126 |
Pendiente(19/04/2026, 03:44:26) | 19/04/2026, 03:44:26 | 1 inputs 0.00060255 | 1 outputs 0.00059971 | 0.00000284 |
Pendiente(19/04/2026, 03:43:42) | 19/04/2026, 03:43:42 | 1 inputs 0.00017572 | 1 outputs 0.00017288 | 0.00000284 |
Pendiente(19/04/2026, 03:42:22) | 19/04/2026, 03:42:22 | 1 inputs 0.00017572 | 1 outputs 0.0001743 | 0.00000142 |
Pendiente(19/04/2026, 03:28:02) | 19/04/2026, 03:28:02 | 1 inputs 0.0001934 | 1 outputs 0.00019032 | 0.00000308 |
Pendiente(19/04/2026, 03:22:28) | 19/04/2026, 03:22:28 | 1 inputs 0.001352 | 2 outputs 0.00135044 | 0.00000156 |
Pendiente(19/04/2026, 03:19:56) | 19/04/2026, 03:19:56 | 1 inputs 0.0001934 | 1 outputs 0.00019186 | 0.00000154 |
Pendiente(19/04/2026, 03:13:08) | 19/04/2026, 03:13:08 | 2 inputs 0.0011616 | 2 outputs 0.00115875 | 0.00000285 |
Pendiente(19/04/2026, 03:08:00) | 19/04/2026, 03:08:00 | 1 inputs 0.00028089 | 1 outputs 0.00027935 | 0.00000154 |
