| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(27/04/2026, 02:42:16) | 27/04/2026, 02:42:16 | 1 inputs 0.07188152 | 6 outputs 0.0718688 | 0.00001272 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:16) | 27/04/2026, 02:42:16 | 1 inputs 0.50400801 | 1 outputs 0.5040069 | 0.00000111 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:16) | 27/04/2026, 02:42:16 | 1 inputs 0.07485568 | 2 outputs 0.07485255 | 0.00000313 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:14) | 27/04/2026, 02:42:14 | 1 inputs 0.00345751 | 2 outputs 0.00345269 | 0.00000482 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:14) | 27/04/2026, 02:42:14 | 1 inputs 0.00431842 | 2 outputs 0.0043136 | 0.00000482 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:14) | 27/04/2026, 02:42:14 | 1 inputs 0.00152434 | 1 outputs 0.00152049 | 0.00000385 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:13) | 27/04/2026, 02:42:13 | 1 inputs 0.00043165 | 1 outputs 0.00042683 | 0.00000482 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:13) | 27/04/2026, 02:42:13 | 1 inputs 0.04092099 | 2 outputs 0.04085049 | 0.0000705 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:13) | 27/04/2026, 02:42:13 | 6 inputs 0.0043318 | 2 outputs 0.00431854 | 0.00001326 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:13) | 27/04/2026, 02:42:13 | 1 inputs 0.4301095 | 2 outputs 0.430106 | 0.0000035 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:12) | 27/04/2026, 02:42:12 | 1 inputs 0.000067 | 1 outputs 0.00006478 | 0.00000222 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:11) | 27/04/2026, 02:42:11 | 2 inputs 0.00003031 | 2 outputs 0.00002231 | 0.000008 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:11) | 27/04/2026, 02:42:11 | 3 inputs 0.00776301 | 2 outputs 0.00775658 | 0.00000643 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:11) | 27/04/2026, 02:42:11 | 1 inputs 0.00644704 | 2 outputs 0.00644222 | 0.00000482 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:11) | 27/04/2026, 02:42:11 | 1 inputs 2.89853123 | 2 outputs 2.89852615 | 0.00000508 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:11) | 27/04/2026, 02:42:11 | 7 inputs 0.07989874 | 1 outputs 0.0798832 | 0.00001554 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:11) | 27/04/2026, 02:42:11 | 2 inputs 0.00165777 | 2 outputs 0.00165569 | 0.00000208 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:11) | 27/04/2026, 02:42:11 | 2 inputs 0.00524015 | 1 outputs 0.0052333 | 0.00000685 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:11) | 27/04/2026, 02:42:11 | 1 inputs 0.03763499 | 2 outputs 0.03762499 | 0.00001 |
Pendiente(27/04/2026, 02:42:11) | 27/04/2026, 02:42:11 | 2 inputs 0.03170516 | 1 outputs 0.03169917 | 0.00000599 |
