Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,548 | 28/02/2026, 04:53:01 | 1,607,223 | 3.125 0.05406658 | 0.00001523 | ||
3,040 | 28/02/2026, 04:25:32 | 1,635,080 | 3.125 0.05240143 | 0.00001723 | ||
3,820 | 28/02/2026, 03:55:14 | 1,740,793 | 3.125 0.01319296 | 0.00000345 | ||
4,906 | 28/02/2026, 03:51:41 | 1,776,818 | 3.125 0.00394457 | 0.0000008 | ||
3,096 | 28/02/2026, 03:50:26 | 1,733,675 | 3.125 0.02628953 | 0.00000849 | ||
3,593 | 28/02/2026, 03:44:19 | 1,521,801 | 3.125 0.03353321 | 0.00000933 | ||
3,753 | 28/02/2026, 03:25:04 | 1,589,835 | 3.125 0.03665429 | 0.00000976 | ||
3,142 | 28/02/2026, 03:07:41 | 1,582,357 | 3.125 0.0198029 | 0.0000063 | ||
3,310 | 28/02/2026, 03:03:59 | 1,542,487 | 3.125 0.04423369 | 0.00001336 | ||
2,141 | 28/02/2026, 02:39:23 | 995,766 | 3.125 0.01997936 | 0.00000933 | ||
4,270 | 28/02/2026, 02:30:54 | 1,750,330 | 3.125 0.01148722 | 0.00000269 | ||
4,144 | 28/02/2026, 02:25:38 | 1,753,140 | 3.125 0.01338586 | 0.00000323 | ||
4,578 | 28/02/2026, 02:21:07 | 1,790,752 | 3.125 0.00756014 | 0.00000165 | ||
3,917 | 28/02/2026, 02:19:42 | 1,685,655 | 3.125 0.01280785 | 0.00000326 | ||
3,387 | 28/02/2026, 02:15:39 | 1,541,721 | 3.125 0.03243412 | 0.00000957 | ||
2,976 | 28/02/2026, 02:00:30 | 1,745,065 | 3.125 0.02306545 | 0.00000775 | ||
3,819 | 28/02/2026, 01:53:50 | 1,699,458 | 3.125 0.01184437 | 0.0000031 | ||
3,509 | 28/02/2026, 01:51:42 | 1,550,296 | 3.125 0.04034963 | 0.00001149 | ||
3,019 | 28/02/2026, 01:34:53 | 1,617,187 | 3.125 0.02228405 | 0.00000738 | ||
3,609 | 28/02/2026, 01:30:02 | 1,489,017 | 3.125 0.05068222 | 0.00001404 |
