Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setPreSigns_weQh | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000043 | |||||
setPreSigns_weQh | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000322 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 00:02:03 | < 0.00000001 | 0.00000017 | |||||
transfer | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 00:02:03 | < 0.00000001 | 0.00000017 | |||||
transfer | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
transfer | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0xbc61b9ce | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
0x03000d00 | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000056 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00001143 | |||||
0x02001a00 | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000268 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000285 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000285 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0xd597de7c | 28/04/2026, 00:02:03 | 0ETH | 0.0000008 |
