Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
approve | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
0xfe7cdd42 | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000246 | |||||
mint | 26/04/2026, 23:10:39 | 0.5524 | 0.00000331 | |||||
0xcffb6d79 | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
approve | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000044 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000355 | |||||
0x69ee2b0a | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000152 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0.00000152 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 23:10:39 | 0ETH | 0ETH |
