Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
transfer | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
transfer | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000046 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.0000042 | |||||
0xb30fdf7b | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000046 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000046 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
claimRewards | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
deposit | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000375 | |||||
0xe84fef29 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.0000046 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x33d07acb | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000583 | |||||
0x69e2c8f2 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 07:57:11 | 0ETH | 0.00000915 |
