Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000557 | |||||
0x560002ac | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0xb30fdf7b | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.0000033 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
0xb30fdf7b | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000425 | |||||
transferWithAuthorization | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0xe84fef29 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000447 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x742b2d0a | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000638 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.0000025 | |||||
0x69e2c946 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0x57420000 | 18/04/2026, 07:58:35 | 0ETH | 0.00000535 |
