Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 19:59:42 | 61 | 5,974,131 14.94 % | 80.39 | 0.0004803 | 0.00017241 | ||
27/04/2026, 19:59:41 | 30 | 850,325 2.13 % | 39.26 | 0.00003338 | 0.00002476 | ||
27/04/2026, 19:59:40 | 57 | 2,735,808 6.84 % | 362.96 | 0.00099299 | 0.00007995 | ||
27/04/2026, 19:59:39 | 42 | 6,548,339 16.38 % | 246.77 | 0.00161595 | 0.00018996 | ||
27/04/2026, 19:59:38 | 40 | 2,891,144 7.23 % | 335.82 | 0.00097091 | 0.00008413 | ||
27/04/2026, 19:59:37 | 37 | 1,415,315 3.54 % | 160.64 | 0.00022737 | 0.00004148 | ||
27/04/2026, 19:59:36 | 20 | 6,580,458 16.46 % | 80.98 | 0.0005329 | 0.00019146 | ||
27/04/2026, 19:59:35 | 20 | 2,169,327 5.43 % | 291.34 | 0.00063202 | 0.00006344 | ||
27/04/2026, 19:59:34 | 19 | 2,561,875 6.41 % | 152.64 | 0.00039106 | 0.00007523 | ||
27/04/2026, 19:59:33 | 21 | 5,737,514 14.35 % | 106.93 | 0.00061354 | 0.00016763 | ||
27/04/2026, 19:59:32 | 20 | 3,370,925 8.43 % | 289.98 | 0.00097752 | 0.00009865 | ||
27/04/2026, 19:59:31 | 19 | 2,351,996 5.88 % | 297.52 | 0.00069976 | 0.00006915 | ||
27/04/2026, 19:59:30 | 18 | 5,797,357 14.5 % | 93.35 | 0.00054122 | 0.00016957 | ||
27/04/2026, 19:59:29 | 22 | 2,233,744 5.59 % | 173.65 | 0.0003879 | 0.00006566 | ||
27/04/2026, 19:59:28 | 22 | 2,074,584 5.19 % | 419.18 | 0.00086963 | 0.00006131 | ||
27/04/2026, 19:59:27 | 14 | 5,360,953 13.41 % | 97.05 | 0.00052032 | 0.00015782 | ||
27/04/2026, 19:59:26 | 19 | 1,762,857 4.41 % | 220.46 | 0.00038864 | 0.00005222 | ||
27/04/2026, 19:59:25 | 19 | 1,714,539 4.29 % | 987.58 | 0.00169325 | 0.00005112 | ||
27/04/2026, 19:59:24 | 26 | 11,354,385 28.39 % | 59.11 | 0.00067122 | 0.00033148 | ||
27/04/2026, 19:59:23 | 9 | 1,287,612 3.22 % | 279.54 | 0.00035994 | 0.00003788 |
