Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:45:03 | 7 | 1,527,696 3.82 % | 2.84 | 0.00435086 | 0.00168616 | ||
28/04/2026, 10:45:02 | 8 | 15,265,202 38.17 % | 5.74 | 0.08764134 | 0.0163107 | ||
28/04/2026, 10:45:01 | 7 | 3,002,590 7.51 % | 2.6 | 0.00783502 | 0.00321718 | ||
28/04/2026, 10:45:00 | 10 | 2,995,235 7.49 % | 2.18 | 0.00654205 | 0.00321832 | ||
28/04/2026, 10:44:59 | 6 | 1,417,130 3.55 % | 3.66 | 0.00518677 | 0.00153389 | ||
28/04/2026, 10:44:58 | 12 | 3,163,592 7.91 % | 2.03 | 0.00643389 | 0.00343223 | ||
28/04/2026, 10:44:57 | 6 | 1,386,215 3.47 % | 3.44 | 0.00478067 | 0.00151514 | ||
28/04/2026, 10:44:56 | 15 | 16,226,904 40.57 % | 5.52 | 0.08960273 | 0.01712261 | ||
28/04/2026, 10:44:55 | 8 | 1,806,411 4.52 % | 2.59 | 0.00468491 | 0.00191802 | ||
28/04/2026, 10:44:54 | 7 | 1,475,986 3.69 % | 2.92 | 0.00431456 | 0.00157846 | ||
28/04/2026, 10:44:53 | 7 | 4,431,928 11.08 % | 2.1 | 0.00932962 | 0.00473337 | ||
28/04/2026, 10:44:52 | 7 | 15,095,888 37.74 % | 5.74 | 0.08667257 | 0.01561544 | ||
28/04/2026, 10:44:51 | 9 | 2,758,445 6.9 % | 3.98 | 0.01098777 | 0.00286335 | ||
28/04/2026, 10:44:50 | 11 | 3,630,358 9.08 % | 2.28 | 0.00828641 | 0.00377212 | ||
28/04/2026, 10:44:49 | 7 | 2,063,029 5.16 % | 2.68 | 0.00553188 | 0.00215538 | ||
28/04/2026, 10:44:48 | 5 | 1,405,848 3.52 % | 2.98 | 0.00419902 | 0.00147965 | ||
28/04/2026, 10:44:47 | 8 | 1,711,400 4.28 % | 3.4 | 0.00582975 | 0.00181298 | ||
28/04/2026, 10:44:46 | 7 | 1,482,189 3.71 % | 2.91 | 0.0043212 | 0.00158144 | ||
28/04/2026, 10:44:45 | 4 | 1,364,605 3.42 % | 2.95 | 0.0040327 | 0.00146693 | ||
28/04/2026, 10:44:44 | 19 | 17,280,048 43.21 % | 5.21 | 0.09007436 | 0.01787888 |
