Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 16:45:18 | 20 | 1,286,856 3.22 % | 111.15 | 0.00014304 | 0.00003894 | ||
27/04/2026, 16:45:17 | 16 | 1,385,129 3.47 % | 53.44 | 0.00007403 | 0.00004223 | ||
27/04/2026, 16:45:16 | 24 | 5,470,617 13.68 % | 109.42 | 0.00059859 | 0.00016609 | ||
27/04/2026, 16:45:15 | 15 | 759,155 1.9 % | 359.56 | 0.00027296 | 0.00002326 | ||
27/04/2026, 16:45:14 | 18 | 963,261 2.41 % | 40.93 | 0.00003942 | 0.00002977 | ||
27/04/2026, 16:45:13 | 16 | 5,394,564 13.49 % | 31.69 | 0.00017097 | 0.00016606 | ||
27/04/2026, 16:45:12 | 15 | 921,819 2.31 % | 78.41 | 0.00007228 | 0.00002862 | ||
27/04/2026, 16:45:11 | 23 | 1,586,339 3.97 % | 81.96 | 0.00013001 | 0.0000496 | ||
27/04/2026, 16:45:10 | 14 | 4,204,985 10.52 % | 64.13 | 0.00026968 | 0.00013139 | ||
27/04/2026, 16:45:09 | 15 | 895,718 2.24 % | 215.95 | 0.00019343 | 0.00002823 | ||
27/04/2026, 16:45:08 | 24 | 1,432,581 3.59 % | 63.1 | 0.00009039 | 0.00004549 | ||
27/04/2026, 16:45:07 | 23 | 5,620,327 14.06 % | 41.74 | 0.00023463 | 0.00017763 | ||
27/04/2026, 16:45:06 | 14 | 1,055,211 2.64 % | 331.84 | 0.00035016 | 0.00003363 | ||
27/04/2026, 16:45:05 | 20 | 10,898,933 27.25 % | 67.55 | 0.00073627 | 0.00034052 | ||
27/04/2026, 16:45:04 | 21 | 9,504,398 23.77 % | 99.8 | 0.00094859 | 0.00029226 | ||
27/04/2026, 16:45:03 | 21 | 1,554,874 3.89 % | 1.46 | 0.00227871 | 0.00004814 | ||
27/04/2026, 16:45:02 | 20 | 6,014,702 15.04 % | 352.62 | 0.00212092 | 0.00018515 | ||
27/04/2026, 16:45:01 | 34 | 13,349,579 33.38 % | 58.02 | 0.00077463 | 0.00040002 | ||
27/04/2026, 16:45:00 | 7 | 172,822 0.44 % | 30.33 | 0.00000524 | 0.00000523 | ||
27/04/2026, 16:44:59 | 21 | 2,289,181 5.73 % | 32.6 | 0.00007464 | 0.00006968 |
