Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:29:16 | 22 | 18,546,643 46.37 % | 4.11 | 0.0762418 | 0.00226676 | ||
28/04/2026, 10:29:15 | 26 | 1,685,782 4.22 % | 571.67 | 0.00096372 | 0.00020739 | ||
28/04/2026, 10:29:14 | 9 | 1,341,063 3.36 % | 643.88 | 0.00086348 | 0.00016623 | ||
28/04/2026, 10:29:13 | 20 | 2,060,650 5.16 % | 539.19 | 0.00111108 | 0.00025684 | ||
28/04/2026, 10:29:12 | 14 | 1,437,488 3.6 % | 649.87 | 0.00093418 | 0.00018048 | ||
28/04/2026, 10:29:11 | 18 | 16,093,967 40.24 % | 4.49 | 0.07227477 | 0.00195149 | ||
28/04/2026, 10:29:10 | 14 | 1,421,883 3.56 % | 553.25 | 0.00078666 | 0.00017367 | ||
28/04/2026, 10:29:09 | 26 | 2,274,572 5.69 % | 489.02 | 0.00111231 | 0.00027919 | ||
28/04/2026, 10:29:08 | 6 | 1,205,291 3.02 % | 628.3 | 0.00075729 | 0.00014912 | ||
28/04/2026, 10:29:07 | 24 | 17,575,158 43.94 % | 4.04 | 0.07103875 | 0.00209112 | ||
28/04/2026, 10:29:06 | 5 | 943,302 2.36 % | 764.47 | 0.00072112 | 0.00011321 | ||
28/04/2026, 10:29:05 | 17 | 1,898,894 4.75 % | 453.04 | 0.00086029 | 0.00022927 | ||
28/04/2026, 10:29:04 | 15 | 1,742,241 4.36 % | 576.63 | 0.00100464 | 0.0002117 | ||
28/04/2026, 10:29:03 | 37 | 1,994,503 4.99 % | 448.47 | 0.00089448 | 0.00024374 | ||
28/04/2026, 10:29:02 | 38 | 2,175,279 5.44 % | 417.81 | 0.00090885 | 0.00026721 | ||
28/04/2026, 10:29:01 | 61 | 23,782,409 59.46 % | 3.27 | 0.07796725 | 0.00275977 | ||
28/04/2026, 10:29:00 | 37 | 2,030,532 5.08 % | 533.42 | 0.00108314 | 0.00023694 | ||
28/04/2026, 10:28:59 | 58 | 3,180,940 7.96 % | 372.12 | 0.0011837 | 0.00037203 | ||
28/04/2026, 10:28:58 | 58 | 2,578,937 6.45 % | 397.6 | 0.00102538 | 0.00030283 | ||
28/04/2026, 10:28:57 | 36 | 2,257,070 5.65 % | 460.68 | 0.00103979 | 0.00026634 |
