Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:12:16 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
26/04/2026, 06:11:51 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
26/04/2026, 06:11:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
26/04/2026, 06:11:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
26/04/2026, 06:11:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
26/04/2026, 06:10:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
26/04/2026, 06:10:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000871 | ||
26/04/2026, 06:10:26 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000653 | ||
26/04/2026, 06:10:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
26/04/2026, 06:10:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002261 | ||
26/04/2026, 06:10:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002261 | ||
26/04/2026, 06:10:05 | 1 | 46.631 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
26/04/2026, 06:09:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
26/04/2026, 06:08:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
26/04/2026, 06:07:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
26/04/2026, 06:06:46 | 1 | 37.552 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
26/04/2026, 06:06:46 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
26/04/2026, 06:06:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
26/04/2026, 06:06:45 | 4 | 151.932 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000673 | ||
26/04/2026, 06:06:41 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000017 |
