Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,34 | $77.895.567,15 | $1.358.738.299,15 | $92.329.342,08 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 2 | $0,99 | $34.814.546.666,36 | $89.232.307.006,49 | $82.053.502,8 | 16.04.2019, 15:51:12 | |||
| 3 | < $0,01 | $1.767.685,12 | $1.632.849.241,76 | $42.013.355,84 | 01.11.2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $1.663.442,31 | $346.988.328,76 | $12.484.268,29 | 26.05.2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $0,09 | $6.131.867,26 | $813.013.256,67 | $9.504.730,05 | 03.04.2020, 15:51:06 | |||
| 6 | $61,81 | $1.534.425,82 | $640.742.351,29 | $8.813.768,81 | 24.01.2021, 17:18:42 | |||
| 7 | $0,44 | $866.674,07 | $214.367.795,33 | $4.255.180,87 | 14.04.2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $66.863,28 | $272.783.670,91 | $2.561.078,98 | 13.05.2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $1.139.635,81 | $299.424.971,41 | $2.170.403,58 | 09.12.2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $57.209,9 | $168.012.341,34 | $1.658.656,17 | 01.04.2021, 01:16:57 | |||
| 11 | $71.477,01 | $3.741.115,22 | $1.210.304.744,46 | $1.240.402,47 | 01.10.2020, 01:45:48 | |||
| 12 | $44,11 | $104,88 | $877.968.634,23 | $1.200.118,89 | 11.09.2020, 10:42:06 | |||
| 13 | $0,15 | $1.268,31 | $1.480.058,15 | $1.056.393,86 | 23.10.2021, 23:29:42 | |||
| 14 | $0,99 | $183.727.861,55 | $1.116.544.788,42 | $949.544,56 | 20.01.2025, 17:08:30 | |||
| 15 | $0,99 | $435.021,88 | $10.043.105,28 | $888.871,11 | 28.05.2025, 05:28:36 | |||
| 16 | < $0,01 | $81.376,62 | $19.426.375,14 | $721.910,34 | 29.07.2019, 05:05:48 | |||
| 17 | $0,99 | $7.173,01 | $7.099.482,32 | $530.466,22 | 30.04.2022, 17:54:39 | |||
| 18 | < $0,01 | $308.417,39 | $5.906.981,49 | $404.191,08 | 16.08.2024, 06:33:57 | |||
| 19 | $1.993,74 | $73.178,7 | $14.931.899,27 | $314.559,52 | 27.06.2023, 18:05:06 | |||
| 20 | < $0,01 | $76,94 | $4.240.957,6 | $281.847,6 | 23.08.2024, 17:00:54 |



