Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 25.04.2026, 09:54:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026, 09:54:21 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026, 09:54:21 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026, 09:54:21 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 09:54:21 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026, 09:54:21 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026, 09:54:21 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026, 09:54:21 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.04.2026, 09:54:21 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026, 09:54:21 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
0x3a990a04 | 25.04.2026, 09:54:21 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026, 09:54:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03001a01 | 25.04.2026, 09:54:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 25.04.2026, 09:54:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 25.04.2026, 09:54:19 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
approve | 25.04.2026, 09:54:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 25.04.2026, 09:54:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026, 09:54:19 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 09:54:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026, 09:54:19 | 0,0000001 | 0,00000001 |
