Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:41:23 | 48 | 13.905 | 2.668.896 6,68 % | 562 | ||
30.04.2026, 18:41:21 | 43 | 16.708 | 2.677.467 6,7 % | 562 | ||
30.04.2026, 18:41:19 | 51 | 15.356 | 3.170.643 7,93 % | 562 | ||
30.04.2026, 18:41:17 | 46 | 12.757 | 2.460.698 6,16 % | 562 | ||
30.04.2026, 18:41:15 | 41 | 15.085 | 2.913.043 7,29 % | 562 | ||
30.04.2026, 18:41:13 | 38 | 12.223 | 2.516.161 6,3 % | 562 | ||
30.04.2026, 18:41:11 | 49 | 16.713 | 3.569.906 8,93 % | 562 | ||
30.04.2026, 18:41:09 | 40 | 10.057 | 2.009.634 5,03 % | 563 | ||
30.04.2026, 18:41:07 | 46 | 15.843 | 2.884.886 7,22 % | 563 | ||
30.04.2026, 18:41:05 | 40 | 13.963 | 2.570.342 6,43 % | 563 | ||
30.04.2026, 18:41:03 | 58 | 12.357 | 2.700.920 6,76 % | 563 | ||
30.04.2026, 18:41:01 | 29 | 8.556 | 1.521.261 3,81 % | 564 | ||
30.04.2026, 18:40:59 | 49 | 10.957 | 2.263.423 5,66 % | 564 | ||
30.04.2026, 18:40:57 | 43 | 17.499 | 3.470.980 8,68 % | 564 | ||
30.04.2026, 18:40:55 | 33 | 12.591 | 2.157.130 5,4 % | 565 | ||
30.04.2026, 18:40:53 | 43 | 14.195 | 3.697.249 9,25 % | 565 | ||
30.04.2026, 18:40:51 | 44 | 9.537 | 2.141.992 5,36 % | 566 | ||
30.04.2026, 18:40:49 | 48 | 10.712 | 2.195.384 5,49 % | 566 | ||
30.04.2026, 18:40:47 | 36 | 10.498 | 2.133.514 5,34 % | 567 | ||
30.04.2026, 18:40:45 | 43 | 14.621 | 2.436.775 6,1 % | 567 |
