Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 17:07:09 | 38 | 15.898 | 2.530.607 6,33 % | 395 | ||
30.04.2026, 17:07:07 | 36 | 8.566 | 1.552.554 3,89 % | 395 | ||
30.04.2026, 17:07:05 | 24 | 8.905 | 1.545.964 3,87 % | 395 | ||
30.04.2026, 17:07:03 | 32 | 10.381 | 1.622.454 4,06 % | 395 | ||
30.04.2026, 17:07:01 | 51 | 13.661 | 2.756.561 6,9 % | 395 | ||
30.04.2026, 17:06:59 | 41 | 13.506 | 2.631.983 6,58 % | 395 | ||
30.04.2026, 17:06:57 | 51 | 14.318 | 2.849.529 7,13 % | 395 | ||
30.04.2026, 17:06:55 | 47 | 20.169 | 4.094.609 10,24 % | 394 | ||
30.04.2026, 17:06:53 | 32 | 10.470 | 1.744.449 4,37 % | 394 | ||
30.04.2026, 17:06:51 | 35 | 14.291 | 2.503.671 6,26 % | 394 | ||
30.04.2026, 17:06:49 | 37 | 11.481 | 2.149.243 5,38 % | 394 | ||
30.04.2026, 17:06:47 | 38 | 13.462 | 2.540.904 6,36 % | 394 | ||
30.04.2026, 17:06:45 | 62 | 23.174 | 9.029.713 22,58 % | 393 | ||
30.04.2026, 17:06:43 | 44 | 11.627 | 2.886.189 7,22 % | 393 | ||
30.04.2026, 17:06:41 | 44 | 13.926 | 2.729.778 6,83 % | 393 | ||
30.04.2026, 17:06:39 | 45 | 14.086 | 2.860.103 7,16 % | 393 | ||
30.04.2026, 17:06:37 | 52 | 17.329 | 2.862.126 7,16 % | 393 | ||
30.04.2026, 17:06:35 | 41 | 12.970 | 2.326.052 5,82 % | 393 | ||
30.04.2026, 17:06:33 | 32 | 11.167 | 2.156.114 5,4 % | 393 | ||
30.04.2026, 17:06:31 | 49 | 9.355 | 2.298.095 5,75 % | 393 |
