Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:45:33 | 50 | 8.601 | 1.786.803 4,47 % | 435 | ||
30.04.2026, 14:45:31 | 82 | 22.512 | 4.028.963 10,08 % | 434 | ||
30.04.2026, 14:45:29 | 63 | 17.277 | 2.990.168 7,48 % | 434 | ||
30.04.2026, 14:45:27 | 60 | 16.244 | 3.028.810 7,58 % | 434 | ||
30.04.2026, 14:45:25 | 65 | 15.128 | 3.008.617 7,53 % | 434 | ||
30.04.2026, 14:45:23 | 65 | 14.143 | 3.166.452 7,92 % | 434 | ||
30.04.2026, 14:45:21 | 50 | 11.192 | 2.203.106 5,51 % | 434 | ||
30.04.2026, 14:45:19 | 83 | 17.420 | 3.838.104 9,6 % | 433 | ||
30.04.2026, 14:45:17 | 61 | 21.737 | 3.714.563 9,29 % | 433 | ||
30.04.2026, 14:45:15 | 63 | 18.606 | 3.771.070 9,43 % | 433 | ||
30.04.2026, 14:45:13 | 71 | 12.603 | 2.557.389 6,4 % | 433 | ||
30.04.2026, 14:45:11 | 78 | 20.614 | 5.392.333 13,49 % | 432 | ||
30.04.2026, 14:45:09 | 55 | 11.710 | 2.345.477 5,87 % | 432 | ||
30.04.2026, 14:45:07 | 73 | 13.525 | 2.776.521 6,95 % | 432 | ||
30.04.2026, 14:45:05 | 68 | 13.894 | 2.959.953 7,4 % | 432 | ||
30.04.2026, 14:45:03 | 71 | 19.233 | 3.318.798 8,3 % | 431 | ||
30.04.2026, 14:45:01 | 71 | 11.715 | 2.859.049 7,15 % | 431 | ||
30.04.2026, 14:44:59 | 48 | 13.419 | 2.333.974 5,84 % | 431 | ||
30.04.2026, 14:44:57 | 69 | 19.110 | 3.793.063 9,49 % | 431 | ||
30.04.2026, 14:44:55 | 69 | 15.970 | 2.894.891 7,24 % | 431 |
