Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:22:29 | 82 | 22.910 | 4.781.600 11,96 % | 455 | ||
01.05.2026, 05:22:27 | 52 | 15.701 | 3.596.073 9 % | 455 | ||
01.05.2026, 05:22:25 | 41 | 9.541 | 2.558.894 6,4 % | 455 | ||
01.05.2026, 05:22:23 | 36 | 7.660 | 1.392.477 3,49 % | 456 | ||
01.05.2026, 05:22:21 | 34 | 10.157 | 1.845.102 4,62 % | 456 | ||
01.05.2026, 05:22:19 | 42 | 11.803 | 1.831.173 4,58 % | 456 | ||
01.05.2026, 05:22:17 | 58 | 13.575 | 2.769.138 6,93 % | 456 | ||
01.05.2026, 05:22:15 | 53 | 20.823 | 4.428.147 11,08 % | 455 | ||
01.05.2026, 05:22:13 | 41 | 12.038 | 2.885.188 7,22 % | 455 | ||
01.05.2026, 05:22:11 | 37 | 10.336 | 2.510.195 6,28 % | 455 | ||
01.05.2026, 05:22:09 | 40 | 18.437 | 3.723.192 9,31 % | 454 | ||
01.05.2026, 05:22:07 | 50 | 12.938 | 2.672.688 6,69 % | 454 | ||
01.05.2026, 05:22:05 | 33 | 9.620 | 2.126.340 5,32 % | 454 | ||
01.05.2026, 05:22:03 | 40 | 12.287 | 2.452.794 6,14 % | 454 | ||
01.05.2026, 05:22:01 | 43 | 11.149 | 2.058.678 5,15 % | 454 | ||
01.05.2026, 05:21:59 | 39 | 11.097 | 1.963.001 4,91 % | 454 | ||
01.05.2026, 05:21:57 | 53 | 16.924 | 3.579.090 8,95 % | 454 | ||
01.05.2026, 05:21:55 | 39 | 13.703 | 2.462.839 6,16 % | 454 | ||
01.05.2026, 05:21:53 | 48 | 11.392 | 2.175.609 5,44 % | 454 | ||
01.05.2026, 05:21:51 | 45 | 12.954 | 2.272.379 5,69 % | 454 |
