Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:37:45 | 9 | 23.753 | 3.327.850 8,32 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:43 | 5 | 6.799 | 816.061 2,05 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:41 | 6 | 4.933 | 664.663 1,67 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:39 | 8 | 15.602 | 1.590.341 3,98 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:37 | 6 | 5.574 | 724.111 1,82 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:35 | 6 | 11.676 | 1.651.671 4,13 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:33 | 10 | 7.775 | 1.394.107 3,49 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:31 | 7 | 17.548 | 2.429.078 6,08 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:29 | 7 | 11.265 | 1.804.506 4,52 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:27 | 8 | 7.601 | 847.242 2,12 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:25 | 7 | 8.551 | 1.101.706 2,76 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:23 | 8 | 7.862 | 1.099.893 2,75 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:21 | 8 | 10.390 | 1.662.069 4,16 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:19 | 6 | 4.555 | 476.040 1,2 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:17 | 6 | 5.511 | 609.727 1,53 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:15 | 12 | 7.800 | 1.098.336 2,75 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:13 | 6 | 13.658 | 1.535.432 3,84 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:11 | 7 | 7.617 | 896.466 2,25 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:09 | 12 | 7.372 | 953.868 2,39 % | 265 | ||
29.04.2026, 14:37:07 | 5 | 8.082 | 835.838 2,09 % | 265 |
