Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:41:05 | 7 | 7.389 | 1.649.645 4,13 % | 530 | ||
01.05.2026, 05:41:03 | 17 | 9.725 | 1.961.483 4,91 % | 531 | ||
01.05.2026, 05:41:01 | 7 | 7.992 | 989.046 2,48 % | 532 | ||
01.05.2026, 05:40:59 | 8 | 6.927 | 988.810 2,48 % | 533 | ||
01.05.2026, 05:40:57 | 10 | 4.810 | 812.129 2,04 % | 534 | ||
01.05.2026, 05:40:55 | 19 | 9.678 | 1.454.131 3,64 % | 535 | ||
01.05.2026, 05:40:53 | 10 | 7.119 | 940.616 2,36 % | 536 | ||
01.05.2026, 05:40:51 | 32 | 9.603 | 1.468.236 3,68 % | 537 | ||
01.05.2026, 05:40:49 | 61 | 22.440 | 3.772.679 9,44 % | 536 | ||
01.05.2026, 05:40:47 | 43 | 9.594 | 1.927.597 4,82 % | 536 | ||
01.05.2026, 05:40:45 | 32 | 8.230 | 3.146.576 7,87 % | 536 | ||
01.05.2026, 05:40:43 | 40 | 15.752 | 2.578.269 6,45 % | 536 | ||
01.05.2026, 05:40:41 | 36 | 9.877 | 2.010.121 5,03 % | 537 | ||
01.05.2026, 05:40:39 | 39 | 11.809 | 1.958.611 4,9 % | 537 | ||
01.05.2026, 05:40:37 | 29 | 6.791 | 1.245.661 3,12 % | 538 | ||
01.05.2026, 05:40:35 | 38 | 9.779 | 1.736.348 4,35 % | 539 | ||
01.05.2026, 05:40:33 | 39 | 8.925 | 2.069.017 5,18 % | 540 | ||
01.05.2026, 05:40:31 | 38 | 7.504 | 1.421.671 3,56 % | 541 | ||
01.05.2026, 05:40:29 | 40 | 7.823 | 1.686.602 4,22 % | 542 | ||
01.05.2026, 05:40:27 | 42 | 9.697 | 1.835.638 4,59 % | 542 |
