Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | < $0,01 | $1.394,85 | $1.078.584,31 | 3 | 26.03.2026, 20:34:28 | |
| 9702 | < $0,01 | $1.394,8 | $1.078.557,16 | 2 | 26.03.2026, 21:36:54 | |
| 9703 | < $0,01 | $3.294.449,96 | $1.078.557,14 | 2 | 17.04.2026, 13:09:27 | |
| 9704 | < $0,01 | $1.394,79 | $1.078.544,11 | 3 | 03.03.2026, 03:46:21 | |
| 9705 | < $0,01 | $1.394,41 | $1.078.480,88 | 3 | 26.03.2026, 22:26:59 | |
| 9706 | < $0,01 | $1.369,21 | $1.078.456,52 | 3 | 03.03.2026, 15:36:01 | |
| 9707 | < $0,01 | $1.394,64 | $1.078.433,6 | 2 | 12.03.2026, 00:53:00 | |
| 9708 | < $0,01 | $1.394,63 | $1.078.420,7 | 3 | 03.03.2026, 06:28:55 | |
| 9709 | < $0,01 | < $0,01 | $1.078.409,61 | 4 | 14.03.2026, 22:57:39 | |
| 9710 | < $0,01 | $1.394,66 | $1.078.345,08 | 2 | 12.03.2026, 01:30:20 | |
| 9711 | < $0,01 | $3.293.672,74 | $1.078.308,24 | 3 | 23.04.2026, 02:26:14 | |
| 9712 | < $0,01 | $1.394,47 | $1.078.296,69 | 3 | 03.03.2026, 20:48:08 | |
| 9713 | < $0,01 | $1.394,69 | $1.078.270,2 | 3 | 05.03.2026, 17:09:12 | |
| 9714 | < $0,01 | $1.394,67 | $1.078.247,06 | 2 | 12.03.2026, 05:41:35 | |
| 9715 | < $0,01 | $1.394,32 | $1.078.187,69 | 2 | 19.03.2026, 21:53:53 | |
| 9716 | < $0,01 | $1.394,32 | $1.078.187,62 | 2 | 22.03.2026, 09:47:23 | |
| 9717 | < $0,01 | $3.293.321,13 | $1.078.187,58 | 2 | 23.04.2026, 00:21:55 | |
| 9718 | < $0,01 | $1.394,31 | $1.078.173,46 | 3 | 06.03.2026, 05:50:59 | |
| 9719 | < $0,01 | $1.394,31 | $1.078.173,07 | 3 | 03.03.2026, 02:43:42 | |
| 9720 | < $0,01 | $1.394,31 | $1.078.173,07 | 3 | 05.03.2026, 16:44:13 |
