Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | $0,32 | $3.347.486,14 | $3.251.004,71 | 5 | 17.04.2026, 13:37:13 | |
| 6662 | < $0,01 | $169.243,75 | $3.247.408,52 | 42.306 | 03.11.2025, 02:49:46 | |
| 6663 | < $0,01 | $6.489.734,74 | $3.244.366,62 | 9 | 25.04.2026, 05:20:49 | |
| 6664 | $0,15 | $199.559,9 | $3.239.523,94 | 3 | 10.04.2026, 20:31:34 | |
| 6665 | < $0,01 | $7.612.635,19 | $3.234.593,42 | 12 | 25.03.2026, 09:05:32 | |
| 6666 | < $0,01 | $11.380.360,88 | $3.232.966,2 | 123 | 19.04.2026, 13:42:15 | |
| 6667 | < $0,01 | $9.892.902,69 | $3.232.596,84 | 11 | 10.04.2026, 10:04:44 | |
| 6668 | $0,03 | $722,42 | $3.231.962,22 | 6 | 22.04.2025, 03:23:53 | |
| 6669 | $10,77 | $3.231.672,21 | $3.231.313,18 | 3 | 15.03.2026, 17:06:31 | |
| 6670 | $0,32 | $4.517.711,29 | $3.226.579,57 | 3 | 24.04.2026, 02:37:14 | |
| 6671 | < $0,01 | $20.960.840,63 | $3.217.539,59 | 13 | 23.03.2026, 14:51:29 | |
| 6672 | $0,15 | < $0,01 | $3.217.343,44 | 118 | 20.11.2025, 08:20:57 | |
| 6673 | < $0,01 | $29.988,8 | $3.213.891,24 | 7 | 26.03.2026, 21:50:10 | |
| 6674 | < $0,01 | $12.845.807,94 | $3.212.730,11 | 6 | 06.04.2026, 14:41:05 | |
| 6675 | < $0,01 | $11.183.175,8 | $3.209.748,34 | 12 | 22.04.2026, 17:48:18 | |
| 6676 | < $0,01 | $61,47 | $3.208.326 | 10.987 | 25.11.2024, 18:12:32 | |
| 6677 | < $0,01 | $39.547,28 | $3.207.031,89 | 2.362 | 10.12.2025, 01:04:32 | |
| 6678 | $0,03 | $3.207.174,78 | $3.205.059,44 | 2 | 15.03.2026, 01:14:04 | |
| 6679 | $0,32 | $3.240.034,62 | $3.201.612,27 | 6 | 18.04.2026, 09:48:03 | |
| 6680 | $0,32 | $1.185,22 | $3.201.192 | 4 | 18.04.2026, 15:15:16 |


