Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:48:36 | 233 | 83.087 | 28.540.552 47,57 % | 60.000.000 | 2,111988 | 0,030646 | ||
30.05.2026, 20:48:24 | 192 | 154.412 | 27.627.640 46,05 % | 60.000.000 | 1,986028 | 0,0259 | ||
30.05.2026, 20:48:12 | 220 | 77.480 | 22.964.631 38,28 % | 59.999.943 | 2,136587 | 0,024258 | ||
30.05.2026, 20:48:00 | 210 | 76.477 | 25.202.911 42,05 % | 59.941.408 | 2,083509 | 0,024733 | ||
30.05.2026, 20:47:48 | 167 | 64.096 | 20.418.631 34,04 % | 60.000.000 | 2,048489 | 0,018387 | ||
30.05.2026, 20:47:36 | 239 | 110.087 | 37.171.835 61,96 % | 60.000.000 | 2,29733 | 0,043961 | ||
30.05.2026, 20:47:24 | 218 | 112.381 | 34.055.386 56,76 % | 60.000.000 | 2,089532 | 0,03383 | ||
30.05.2026, 20:47:12 | 213 | 82.803 | 28.149.456 46,92 % | 60.000.000 | 2,243382 | 0,032054 | ||
30.05.2026, 20:47:00 | 204 | 63.670 | 59.986.221 99,98 % | 60.000.000 | 1,345455 | 0,021804 | ||
30.05.2026, 20:46:48 | 154 | 61.030 | 17.986.388 29,98 % | 60.000.000 | 1,790663 | 0,013614 | ||
30.05.2026, 20:46:36 | 272 | 118.616 | 31.872.104 53,13 % | 60.000.000 | 1,842971 | 0,026047 | ||
30.05.2026, 20:46:24 | 175 | 68.293 | 19.803.281 33,01 % | 60.000.000 | 1,777077 | 0,013978 | ||
30.05.2026, 20:46:12 | 249 | 87.029 | 28.976.473 48,3 % | 60.000.000 | 2,198244 | 0,032524 | ||
30.05.2026, 20:46:00 | 157 | 59.137 | 19.966.057 33,28 % | 60.000.000 | 2,326353 | 0,024031 | ||
30.05.2026, 20:45:48 | 222 | 81.274 | 24.423.334 40,71 % | 60.000.000 | 2,178185 | 0,025124 | ||
30.05.2026, 20:45:36 | 208 | 80.182 | 29.862.903 49,78 % | 60.000.000 | 1,91268 | 0,022772 | ||
30.05.2026, 20:45:24 | 240 | 93.239 | 28.611.687 47,69 % | 60.000.000 | 1,873661 | 0,02051 | ||
30.05.2026, 20:45:12 | 289 | 102.584 | 33.334.602 55,56 % | 60.000.000 | 2,062007 | 0,030702 | ||
30.05.2026, 20:45:00 | 257 | 91.535 | 27.848.232 46,42 % | 60.000.000 | 2,401799 | 0,034824 | ||
30.05.2026, 20:44:48 | 261 | 86.710 | 28.923.353 48,21 % | 60.000.000 | 2,341107 | 0,034263 |
