Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:00:00 | 1 | 51.709 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
25.04.2026, 18:59:53 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
25.04.2026, 18:59:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
25.04.2026, 18:58:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
25.04.2026, 18:58:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
25.04.2026, 18:58:48 | 1 | 229.945 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
25.04.2026, 18:58:33 | 1 | 37.238 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
25.04.2026, 18:58:32 | 1 | 187.582 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
25.04.2026, 18:58:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
25.04.2026, 18:58:11 | 1 | 91.555 0,46 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
25.04.2026, 18:58:03 | 1 | 324.236 1,63 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
25.04.2026, 18:57:51 | 1 | 51.709 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
25.04.2026, 18:57:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
25.04.2026, 18:57:41 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
25.04.2026, 18:57:17 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
25.04.2026, 18:57:16 | 5 | 189.897 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
25.04.2026, 18:57:16 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
25.04.2026, 18:57:12 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
25.04.2026, 18:57:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002141 | ||
25.04.2026, 18:56:57 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000051 |
