Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 13:32:04 | 1 | 97.112 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
26.04.2026, 13:31:58 | 1 | 147.509 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
26.04.2026, 13:31:57 | 4 | 151.908 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
26.04.2026, 13:31:31 | 2 | 76.002 0,39 % | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
26.04.2026, 13:31:17 | 1 | 136.215 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
26.04.2026, 13:31:01 | 1 | 93.071 0,47 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
26.04.2026, 13:30:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
26.04.2026, 13:30:48 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
26.04.2026, 13:30:42 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
26.04.2026, 13:30:34 | 1 | 30.747 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
26.04.2026, 13:30:32 | 1 | 102.403 0,52 % | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
26.04.2026, 13:30:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
26.04.2026, 13:30:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
26.04.2026, 13:30:22 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
26.04.2026, 13:30:12 | 1 | 116.338 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
26.04.2026, 13:30:12 | 1 | 251.686 1,26 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
26.04.2026, 13:30:11 | 1 | 297.538 1,49 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
26.04.2026, 13:30:11 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
26.04.2026, 13:30:09 | 1 | 114.569 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
26.04.2026, 13:29:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000065 |
