Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:51:27 | 6 | 4.460 | 30.000.000 | 1.093.523 3,65 % | 0,011406 | ||
30.04.2026, 10:51:24 | 5 | 5.738 | 30.000.000 | 1.085.298 3,62 % | 0,013256 | ||
30.04.2026, 10:51:21 | 7 | 7.730 | 30.029.295 | 1.272.847 4,24 % | 0,017248 | ||
30.04.2026, 10:51:18 | 4 | 4.459 | 30.000.000 | 817.863 2,73 % | 0,007501 | ||
30.04.2026, 10:51:15 | 5 | 2.185 | 30.000.000 | 725.382 2,42 % | 0,003893 | ||
30.04.2026, 10:51:12 | 4 | 2.031 | 30.029.295 | 617.672 2,06 % | 0,001685 | ||
30.04.2026, 10:51:09 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 539.830 1,8 % | 0,00009 | ||
30.04.2026, 10:51:06 | 3 | 3.738 | 30.000.000 | 1.111.844 3,71 % | 0,017239 | ||
30.04.2026, 10:51:03 | 6 | 5.815 | 30.000.000 | 1.891.325 6,31 % | 0,031899 | ||
30.04.2026, 10:51:00 | 6 | 3.948 | 30.000.000 | 1.175.432 3,92 % | 0,01312 | ||
30.04.2026, 10:50:57 | 6 | 3.586 | 30.000.000 | 1.104.220 3,69 % | 0,01243 | ||
30.04.2026, 10:50:54 | 4 | 6.477 | 30.000.000 | 1.150.752 3,84 % | 0,022101 | ||
30.04.2026, 10:50:51 | 8 | 6.087 | 30.000.000 | 1.531.747 5,11 % | 0,020389 | ||
30.04.2026, 10:50:48 | 5 | 7.339 | 30.000.000 | 869.528 2,9 % | 0,007748 | ||
30.04.2026, 10:50:45 | 5 | 4.536 | 30.000.000 | 809.536 2,7 % | 0,006327 | ||
30.04.2026, 10:50:42 | 6 | 3.891 | 30.000.000 | 810.053 2,71 % | 0,005731 | ||
30.04.2026, 10:50:39 | 8 | 9.098 | 30.000.000 | 1.755.815 5,86 % | 0,028008 | ||
30.04.2026, 10:50:36 | 10 | 10.335 | 30.029.295 | 2.398.824 7,99 % | 0,041061 | ||
30.04.2026, 10:50:33 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 10:50:30 | 10 | 9.597 | 30.000.000 | 2.444.465 8,15 % | 0,041218 |
