Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:05:49 | 3 | 2.999 | 30.000.000 | 842.518 2,81 % | 0,006294 | ||
28.04.2026, 20:05:46 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 705.287 2,36 % | 0,003481 | ||
28.04.2026, 20:05:43 | 5 | 2.282 | 30.029.295 | 749.193 2,5 % | 0,004382 | ||
28.04.2026, 20:05:40 | 3 | 5.113 | 30.000.000 | 994.517 3,32 % | 0,011395 | ||
28.04.2026, 20:05:37 | 4 | 7.425 | 30.000.000 | 1.002.083 3,35 % | 0,010274 | ||
28.04.2026, 20:05:34 | 5 | 3.022 | 30.000.000 | 753.715 2,52 % | 0,004474 | ||
28.04.2026, 20:05:31 | 3 | 1.911 | 30.000.000 | 563.887 1,88 % | 0,000583 | ||
28.04.2026, 20:05:28 | 5 | 4.465 | 30.000.000 | 1.512.488 5,05 % | 0,020029 | ||
28.04.2026, 20:05:25 | 6 | 7.089 | 30.000.000 | 1.253.104 4,18 % | 0,01748 | ||
28.04.2026, 20:05:22 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 562.034 1,88 % | 0,000545 | ||
28.04.2026, 20:05:19 | 6 | 6.003 | 30.000.000 | 1.519.024 5,07 % | 0,022628 | ||
28.04.2026, 20:05:16 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 20:05:13 | 4 | 5.234 | 30.000.000 | 1.030.278 3,44 % | 0,012125 | ||
28.04.2026, 20:05:10 | 4 | 3.091 | 30.000.000 | 791.768 2,64 % | 0,005254 | ||
28.04.2026, 20:05:07 | 5 | 5.014 | 30.029.295 | 1.255.943 4,19 % | 0,017235 | ||
28.04.2026, 20:05:04 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 20:05:01 | 4 | 2.803 | 30.000.000 | 643.284 2,15 % | 0,002211 | ||
28.04.2026, 20:04:58 | 5 | 5.938 | 30.000.000 | 1.180.902 3,94 % | 0,01396 | ||
28.04.2026, 20:04:55 | 5 | 5.579 | 30.000.000 | 930.017 3,11 % | 0,009524 | ||
28.04.2026, 20:04:52 | 6 | 6.766 | 30.000.000 | 1.540.472 5,14 % | 0,021215 |
