Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:12:00 | 3 | 2.273 | 30.000.000 | 913.568 3,05 % | 0,007751 | ||
27.04.2026, 20:11:57 | 11 | 10.236 | 30.000.000 | 2.508.018 8,37 % | 0,043907 | ||
27.04.2026, 20:11:54 | 4 | 3.342 | 30.000.000 | 1.012.008 3,38 % | 0,010429 | ||
27.04.2026, 20:11:51 | 3 | 2.457 | 30.000.000 | 822.364 2,75 % | 0,005881 | ||
27.04.2026, 20:11:48 | 3 | 5.274 | 30.000.000 | 1.039.501 3,47 % | 0,012502 | ||
27.04.2026, 20:11:45 | 5 | 6.423 | 30.029.295 | 1.525.825 5,09 % | 0,023496 | ||
27.04.2026, 20:11:42 | 4 | 2.433 | 30.000.000 | 821.875 2,74 % | 0,042655 | ||
27.04.2026, 20:11:39 | 9 | 7.847 | 30.000.000 | 4.046.894 13,49 % | 0,17049 | ||
27.04.2026, 20:11:36 | 7 | 7.491 | 30.000.000 | 1.367.861 4,56 % | 0,018969 | ||
27.04.2026, 20:11:33 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.687 1,94 % | 0,000906 | ||
27.04.2026, 20:11:30 | 8 | 7.714 | 30.000.000 | 2.025.245 6,76 % | 0,033238 | ||
27.04.2026, 20:11:27 | 4 | 2.161 | 30.000.000 | 747.899 2,5 % | 0,004355 | ||
27.04.2026, 20:11:24 | 6 | 6.703 | 30.029.295 | 1.372.947 4,58 % | 0,017168 | ||
27.04.2026, 20:11:21 | 5 | 4.588 | 30.000.000 | 952.159 3,18 % | 0,008542 | ||
27.04.2026, 20:11:18 | 28 | 10.617 | 30.000.000 | 2.813.913 9,38 % | 0,047479 | ||
27.04.2026, 20:11:15 | 13 | 6.722 | 30.029.295 | 1.637.933 5,46 % | 0,023309 | ||
27.04.2026, 20:11:12 | 8 | 8.173 | 30.000.000 | 1.964.095 6,55 % | 0,034011 | ||
27.04.2026, 20:11:09 | 4 | 3.991 | 30.000.000 | 755.833 2,52 % | 0,005245 | ||
27.04.2026, 20:11:06 | 7 | 4.092 | 30.000.000 | 1.052.796 3,51 % | 0,01764 | ||
27.04.2026, 20:11:03 | 4 | 8.857 | 30.000.000 | 1.514.601 5,05 % | 0,025345 |
