Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 16:01:50 | 271 | 67.730.853 56,45 % | 120.000.000 | 218,72 | 8,026794 | 6,78796763 | ||
24.04.2026, 16:01:48 | 249 | 59.250.133 49,38 % | 120.000.000 | 225,55 | 7,463843 | 5,90016809 | ||
24.04.2026, 16:01:46 | 210 | 49.285.823 41,08 % | 120.000.000 | 236,42 | 6,7577 | 4,89464846 | ||
24.04.2026, 16:01:44 | 232 | 39.613.204 33,02 % | 120.000.000 | 222,19 | 4,83505 | 3,96679802 | ||
24.04.2026, 16:01:42 | 247 | 52.435.834 43,7 % | 120.000.000 | 222,84 | 6,454676 | 5,23052722 | ||
24.04.2026, 16:01:40 | 245 | 61.724.088 51,44 % | 120.000.000 | 225,06 | 7,709062 | 6,18265827 | ||
24.04.2026, 16:01:38 | 259 | 46.748.723 38,96 % | 120.000.000 | 255,1 | 7,251688 | 4,67437713 | ||
24.04.2026, 16:01:36 | 244 | 55.663.105 46,39 % | 120.000.000 | 236,88 | 7,59039 | 5,59521328 | ||
24.04.2026, 16:01:34 | 249 | 65.315.057 54,43 % | 120.000.000 | 232,76 | 8,614859 | 6,58831871 | ||
24.04.2026, 16:01:32 | 315 | 84.157.242 70,14 % | 120.000.000 | 243,71 | 12,152855 | 8,35784645 | ||
24.04.2026, 16:01:30 | 199 | 45.321.747 37,77 % | 120.000.000 | 238,81 | 6,289865 | 4,53362309 | ||
24.04.2026, 16:01:28 | 227 | 50.054.578 41,72 % | 120.000.000 | 261,98 | 8,12146 | 4,99209865 | ||
24.04.2026, 16:01:26 | 228 | 45.829.393 38,2 % | 120.000.000 | 244,42 | 6,637833 | 4,56420553 | ||
24.04.2026, 16:01:24 | 224 | 43.452.350 36,22 % | 120.000.000 | 265,8 | 7,224702 | 4,32513599 | ||
24.04.2026, 16:01:22 | 208 | 57.836.744 48,2 % | 120.000.000 | 263,76 | 9,470392 | 5,78507594 | ||
24.04.2026, 16:01:20 | 228 | 49.469.075 41,23 % | 120.000.000 | 285,94 | 9,210972 | 4,9343952 | ||
24.04.2026, 16:01:18 | 192 | 44.831.750 37,36 % | 120.000.000 | 269,36 | 7,571399 | 4,50465547 | ||
24.04.2026, 16:01:16 | 287 | 58.933.037 49,12 % | 120.000.000 | 279,33 | 10,512914 | 5,94928062 | ||
24.04.2026, 16:01:14 | 329 | 48.068.420 40,06 % | 120.000.000 | 320,34 | 10,513241 | 4,88515016 | ||
24.04.2026, 16:01:12 | 224 | 46.933.103 39,12 % | 120.000.000 | 326,26 | 10,509849 | 4,80288425 |
